Cette page a pour but de vous apporter de l'aide pour le B2i (Bii) lycée et collège. Sans donner directement les réponses, nous traduisons les intitulés des items Gibii afin qu'ils soient plus facilement compréhensibles.
Vous ne trouverez donc pas les résultats ni les réponses du B2i mais une définition plus claire des items ainsi que des pistes d'idées. Des tutoriels expliquant plus précisement certains points sont disponibles en cliquant sur les icônes à droite des items.
N° |
Intitulé Gibii |
Traduction |
Tutoriels |
52 | Je sais choisir les services, matériels et logiciels adaptés à mes besoins. | Selon le travail que vous avez à faire (exposé, exercice de math, etc.), quel logiciel utilisez-vous ? | |
53 | Je sais structurer mon environnement de travail. | Comment organisez-vous vos fichiers/dossiers ? | |
54 | Je sais régler les principaux paramètres de fonctionnement d'un périphérique selon mes besoins. | Quelles préférences ou tâches autommatiques pouvez-vous choisir sur un périphérique comme une clé USB ou une imprimante ? | |
55 | Je sais personnaliser un logiciel selon mes besoins. | Quelles préférences ou tâches autommatiques pouvez-vous choisir sur un périphérique comme une clé USB ou une imprimante ? | |
56 | Je sais m’affranchir des fonctions automatiques des logiciels (saisie, mémorisation mot de passe, correction orthographique, incrémentation…). | Comment empêchez-vous un logiciel de mémoriser vos mots de passe ? | |
57 | Je sais utiliser une plate-forme de travail de groupe. | Lorsque vous travaillez à plusieurs. Dans votre dossier de travail, comment organisez-vous vos fichiers ? | |
58 | Je connais la charte d'usage des TIC de mon établissement. | Quand avez-vous vu la charte de votre lycée ? Où pouvez-vous la consulter ? Citez des exemples de choses à ne pas faire. | |
59 | Je protège ma vie privée en réfléchissant aux informations personnelles que je communique. | Quelles informations ne devez-vous jamais communiquer ? Pourquoi ? | |
60 | J'utilise les documents ou les logiciels dans le respect des droits d'auteurs et de propriété. | Quand avez-vous utilisé des médias (images, musiques) libres de droits ou non ? Comment avez-vous obtenu les droits nécessaires pour les publier ? | |
61 | Je valide à partir de critères définis les résultats qu'un traitement automatique me fournit (calcul, représentation graphique, correcteur...). | | |
62 | Je suis capable de me référer en cas de besoin à la réglementation en vigueur sur les usages numériques. | Quelles sont les règles sur internet et où sont-elles accessibles ? | |
63 | Je sais que l’on peut connaître mes opérations et accéder à mes données lors de l’utilisation d’un équipement informatique. | Qui a accès à vos actions sur les ordinateurs de votre lycée ? Que risquez-vous si vous ne respectez pas la charte informatique ? | |
64 | Je mets mes compétences informatiques à disposition des autres. | Aidez-vous des amis en informatique ? Quand ? | |
65 | Je sais créer et modifier un document numérique composite transportable et publiable. | Savez-vous créer un document incluant images, textes, etc. (style PDF) ? | |
66 | Je sais insérer automatiquement des informations dans un document (notes de bas de page, sommaire…) | Sous OpenOffice par exemple, comment insérez-vous ces éléments ? | |
67 | Je sais utiliser des fonctions permettant de travailler à plusieurs sur un même document (outils de suivi de modifications...) | Lorsque vous travaillez à plusieurs dans un même dossier (TPE, exposés), faites-vous des sauvegardes de vos dossiers par dates ? | |
68 | Je sais utiliser ou créer des formules pour traiter les données. | Sous OpenOffice calc par exemple, comment faites-vous pour multiplier, additioner ? | |
69 | Je sais produire une représentation graphique à partir d’un traitement de données numériques. | Sous OpenOffice calc, par exemple, comment créez vous un graphique ? | |
70 | Dans le cadre de mes activités scolaires, je sais repérer des exemples de modélisation ou de simulation et je sais citer au moins un paramètre qui influence le résultat. | Modèle = représentation d'un phénomène sur ordinateur. Dans quels cours avez-vous créé un tel modèle ? | |
71 | Je sais publier un document numérique sur un espace approprié. | Avez-vous déjà publié un de vos travaux sur un espace comme le site de votre lycée ? | |
72 | Je sais utiliser un modèle de document. | Pour vous simplifier la vie, utilisez-vous des fonctions de vos logiciels qui vous préparent des modèles de pages (de journal par exemple) vierges et prêtes à remplir ? | |
73 | Je sais interroger les bases documentaires à ma disposition. | Dans votre CDI, comment faites-vous pour trouver un ouvrage ? Quels logiciels sont mis à votre disposition ? | |
74 | Je sais utiliser les fonctions avancées des outils de recherche sur internet. | Sur Google par exemple, quelles fonctionnalités avancées pouvez-vous utiliser ? | |
75 | Je sais énoncer des critères de tri d'informations. | Par exemple dans OpenOffice Calc (ou excel), comment faites vous pour ajouter, multiplier ? | |
76 | Je sais constituer une bibliographie incluant des documents d’origine numérique. | Lors d'exposés, listez-vous vos sources ? De quelle manière ? Donnez des exemples. | |
77 | Je sais utiliser des outils de veille documentaire. | Vous suivez les discussions d'un forum, le flux RSS d'un site, une newsletter. | |
78 | Je sais choisir le service de communication selon mes besoins. | Comment contactez-vous un ami pour lui demander de ses nouvelles ? Comment envoyez-vous une demande à un professeur ? | |
79 | Je sais organiser mes espaces d'échange (messagerie, travail de groupe…). | Comment communiquez-vous avec les professeurs ? Avec des personnes faisant un exposé avec vous ? Pourquoi ? | |
80 | Je sais adapter le contenu des informations transmises aux lecteurs potentiels : niveau de langage, forme, contenu, taille, copies. | Comment rédigez-vous un document à destination du proviseur ? d'un professeur ? d'un ami ? Pourquoi ? | |
81 | Je sais paramétrer un logiciel de messagerie pour récupérer mon courrier électronique. | Expliquez comment vous avez configuré votre logiciel de messagerie. | |
82 | Je sais gérer des groupes de destinataires. | Comment faites-vous pour envoyer des e-mails à des groupes d'e-mail prédéfinis ? | |
N° |
Intitulé Gibii |
Traduction |
Tutoriels |
23 | Je sais m'identifier sur un réseau ou un site et mettre fin à cette identification. | Comment vous connectez-vous sur un ordinateur du collège ? Sur Gibii ? Comment vous déconnectez-vous ? | |
24 | Au collège, je sais démarrer les logiciels dont j'ai besoin et ouvrir mes documents. | Comment ouvrez-vous internet ? Comment ouvrez-vous un fichier texte ? | |
25 | Je sais créer un dossier et ranger mes fichiers. | Comment faites-vous ? | |
26 | Sans ouvrir un fichier, je sais trouver sa taille et son type (texte, image, tableur…). | Comment accèdez-vous aux propriétés d'un fichier ? | |
27 | Je sais faire des choix d'impression: nombre de copies, partie de document, choix des couleurs. | A quel moment paramètrez-vous cela ? Où ? | |
28 | Je sais faire un autre choix que celui proposé par le logiciel (lieu d'enregistrement, format de fichier, choix d'imprimante...) | Expliquez par exemple la fonction 'Enregistrer sous'. | |
29 | Je connais les droits et devoirs indiqués dans la charte d'usage des TIC et la procédure d'alerte de mon établissement. | Quand avez-vous vu la charte de votre collège ? Où pouvez-vous la consulter ? Citez des exemples de choses à ne pas faire. | |
30 | Je protège ma vie privée en ne donnant sur internet des renseignements me concernant qu’avec l’accord de mon responsable légal. | Quelles informations ne devez-vous jamais communiquer ? Pourquoi ? | |
31 | Lorsque j'utilise ou transmets des documents, je vérifie que j'en ai le droit. | Qui a conçu ce document ? Sous quelle licence est-il publié ? Montrez que vous connaissez le principe de la propriété intellectuelle. | |
32 | Je m'interroge sur les résultats des traitements informatiques (calcul, représentation graphique, correcteur...) | Les résultats trouvés informatiquement ne sont pas sûrs à 100%. Il peut y avoir une erreur de votre part ou de la part de l'ordinateur. Montrez qu'on ne peut se passer de l'esprit critique de l'homme. | |
33 | J'applique des règles de prudence contre les risques de malveillance (virus, spam...) | Quelles sont les règles de prudence que vous appliquez ? Quels logiciels utilisez-vous ? | |
34 | Je sécurise mes données (gestion des mots de passe, fermeture de session, sauvegarde) | Pourquoi fermez-vous votre session ? Pourquoi ne pas donner votre mot de passe aux autres ? | |
35 | Je mets mes compétences informatiques au service d'une production collective. | Quels travaux collaboratifs réalisez-vous avez des outils informatiques ? | |